Pet Totals
![]() 10 | ![]() 11 | ![]() 2 | ![]() 5 | ![]() 8 | ![]() 3 | ![]() 8 | ![]() 15 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 3 |
![]() 13 | ![]() 4 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 12 | ![]() 16 | ![]() 2 | ![]() 0 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 8 |
![]() 14 | ![]() 7 | ![]() 9 | ![]() 17 | ![]() 16 | ![]() 13 | ![]() 6 | ![]() 8 | ![]() 12 | ![]() 11 | ![]() 11 |
![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 15 | ![]() 5 | ![]() 7 | ![]() 2 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 9 | ![]() 1 |
![]() 5 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 1 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 6 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 6 |
Lowest![]() ![]() ![]() 0 |
Highest![]() 17 |
![]() 10 | ![]() 11 | ![]() 2 | ![]() 5 | ![]() 8 | ![]() 3 | ![]() 8 | ![]() 15 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 3 |
![]() 13 | ![]() 4 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 12 | ![]() 16 | ![]() 2 | ![]() 0 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 8 |
![]() 14 | ![]() 7 | ![]() 9 | ![]() 17 | ![]() 16 | ![]() 13 | ![]() 6 | ![]() 8 | ![]() 12 | ![]() 11 | ![]() 11 |
![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 15 | ![]() 5 | ![]() 7 | ![]() 2 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 9 | ![]() 1 |
![]() 5 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 1 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 6 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 6 |
Lowest![]() ![]() ![]() 0 |
Highest![]() 17 |